Но теперь AnyDesk пошёл дальше, создав линейку продуктов, способных покрыть любые требования рынка – от самых простых до решений энтерпрайз-уровня:
ESSENTIALS |
PERFORMANCE |
ENTERPRISE |
|
|
|
9,90 €* | 19,90 €* | По запросу |
за месяц | за месяц и пользователя ** |
* без НДС + выставленный счёт ежегодно
** пользователь = инициатор сеанса
Функции: |
Доступ и управление |
||
ESSENTIALS | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
Поддержка мобильных устройств (Android & iOS) | да | да | да |
Управляемые устройства (неконтролируемый доступ) | 1 | 3000 | неограничено |
Разрешено коммерческое использование | да | да | да |
Удаленный доступ | да | да | да |
Динамическое переключение сторон | да | да | да |
Удаленная перезагрузка | да | да | да |
Режим конфиденциальности | да | да | да |
TCP-туннели | - | да | да |
Wake-on-LAN | - | да | да |
Функции: |
Администрирование и персонализация |
||
ESSENTIALS | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
Установка псевдонима | да | да | да |
Пространство имен | - | да | да |
Настраиваемый клиент | - | базовый | расширенный |
Свой фирменный стиль | - | базовый | расширенный |
REST API | - | базовый | расширенный |
Адресная книга | - | да | да |
Запись сеансов | - | да | да |
Регистрация сеанса | - | да | да |
Интерфейс командной строки | - | да | да |
Функции: |
Безопасность, администрирование, конфиденциальность |
||
ESSENTIALS | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
Поддержка |
|||
Центр поддержки | да | да | да |
Личная техподдержка | - | да | да |
Менеджер по работе с клиентами | - | базовый | расширенный |
Безопасность и конфиденциальность |
|||
Двухфакторная аутентификация | - | да | да |
Управление правами | - | да | да |
Режим конфиденциальности | - | да | да |
Локальный AnyDesk (On-Premises) | - | - | да |
В облаках или на земле:
Cloud Solution |
On-Premises Solution |
Подходит для любого размера бизнеса | Подходит для предприятий с индивидуальными политиками безопасности |
|
|